產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            圓柱頭外溝槽數顯卡尺 單向爪數顯卡尺 數顯卡尺 游標卡尺 電子卡尺 千分尺 外徑千分尺 三爪內徑千分尺 百分表 千分表 量塊 塊規 比較樣塊 粗糙度比較樣塊 平行平晶 平面平晶
        
    
            詳情介紹:
        
        圓柱頭外溝槽數顯卡尺
特點:
可測量溝槽或彎曲表面相關尺寸
帶電源開關
任意位置測量單位轉換
任意位置清零
技術參數:
| 測量范圍(mm) | 分辨力(mm/inch) | 允許誤差(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | Φ(mm) | 
| 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 250 | 40 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | 
| 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250 | 70 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | 
| 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 290 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 
| 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 300 | 50 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2.5 | 
| 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 300 | 80 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2.5 | 
| 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 340 | 110 | 3 | 22 | 20 | 12 | 3 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 410 | 60 | 3 | 14 | 17 | 10 | 2.5 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 440 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 480 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680 | 100 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680 | 200 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 
 
     
    