產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            中心距數顯卡尺 單向爪數顯卡尺 數顯卡尺 游標卡尺 電子卡尺 千分尺 外徑千分尺 三爪內徑千分尺 百分表 千分表 量塊 塊規 比較樣塊 粗糙度比較樣塊 平行平晶 平面平晶
        
    
            詳情介紹:
        
        中心距數顯卡尺
特點:
帶電源開關
任意位置清零
進行測量單位轉換
帶數據輸出
調整左邊測桿的高低,移動尺框可直接測量>Φ1的孔中心距
能測量平面與孔中心之間的距離
技術參數:
| 測量范圍(mm) | 分辨力(mm/inch) | 允許誤差(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) | Φ(mm) | 
| 5-150 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 236 | 60 | 35 | 16 | 5 | 
| 10-150 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 236 | 100 | 40 | 16 | 10 | 
| 5-200 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 285 | 60 | 35 | 16 | 5 | 
| 10-200 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 285 | 100 | 40 | 16 | 10 | 
| 5-300 | 0.01/.0005″ | ±0.09 | 385 | 60 | 35 | 16 | 5 | 
| 10-300 | 0.01/.0005″ | ±0.09 | 385 | 100 | 40 | 16 | 10 | 
| 5-500 | 0.01/.0005″ | ±0.09 | 650 | 80 | 45 | 24 | 5 | 
| 10-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.20 | 1200 | 100 | 50 | 31 | 10 | 
| 20-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.20 | 1200 | 110 | 60 | 31 | 20 | 
 
     
    