產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            齒輪雙面嚙合綜合檢查儀3101、3101A、3101B型可用于測量圓柱齒輪和蝸輪副的一轉中心距變動量和一齒中心距變動量,也可以用于測量兩軸夾角為90°的圓錐齒輪錐齒錐頂點的偏移量,可廣泛應用于汽車、農機等機械制造行業。
        
    
            詳情介紹:
        
        齒輪雙面嚙合綜合檢查儀3101、3101A、3101B型
用途:
    齒輪雙面嚙合綜合檢查儀3101、3101A、3101B型可用于測量圓柱齒輪和蝸輪副的一轉中心距變動量和一齒中心距變動量,也可以用于測量兩軸夾角為90°的圓錐齒輪錐齒錐頂點的偏移量,可廣泛應用于汽車、農機等機械制造行業。
特點:
·長期、穩定的精度:本儀器測量滑板在滾動導軌上運動靈活,導軌采用**合金鋼制成,經過特殊工藝處理和精心加工,故長時間連續使用仍可保持原來的精度。 
·方便、實用、經濟:本儀器結構簡單、合理,操作、維修方便,因對使用環境要求不高,特別適合生產現場使用。
技術規格:
| 型號 | 3101 | 3101A | 3101B | 
| 1-10mm | 1-10mm | 1-10mm | |
| **中心距離 | 50-320mm | 50-320mm | 50-320mm | 
| 帶軸齒輪*大外圓直徑 | 200mm | 200mm | -- | 
| 帶軸齒輪軸長 | 110-350mm | 110-350m | -- | 
| 蝸桿*大外圓直徑 | 100mm | -- | -- | 
| 蝸桿軸長 | 120-240mm | -- | -- | 
| 被測齒輪*大重量 | 50kg | 50kg | 50kg  | 
| 儀器凈重 | 150kg | 120kg | 100kg | 
| 儀器毛重 | 220kg | 200kg | 150kg | 
| 儀器應用范圍: | 可測帶孔、帶軸圓柱齒輪、蝸桿副和錐齒輪 | 可測帶孔、帶軸圓柱齒輪 | 可測帶孔圓柱齒輪 | 
| 包裝外形尺寸: | 1100mm×950mm×810mm | 1100mm×950mm×810mm | 1100mm×950mm×810mm | 
基本配置:
| 型號 | 3101 | 3101A | 3101B | 
| 測量主機 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 
| **座 | 1件 | 1件 | -- | 
| 蝸桿支架 | 1件 | -- | -- | 
| 百分表 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 
| 標準齒輪芯軸 | 1件 | 1件 | 1件 | 
| 標準齒輪轉動套 | 1件 | 1件 | 1件 | 
| 墊圈 | 2件 | 2件 | 2件 | 
| 裝齒輪用芯軸 | 1件 | 1件 | 1件 | 
| **座定位芯軸 | 1件 | 1件 | -- | 
| 錐齒輪芯軸 | 1件 | -- | -- | 
 
     
    