產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            量塊(含非標)是長度計量的實物基準,量塊(含非標)的各項精度指標符合國家標準及國際標準,也可按 DIN861,ASME B89.1.9標準供貨。
注:我司可按照客戶要求定制非標量塊(散塊)
 陶瓷量塊,材料為二氧化鋯,硬度為 HV1100,熱膨脹系數接近于鋼。具有高強度、不腐蝕、高硬度的特點,使用壽命是鋼制量塊的10倍。符合JB標準。
        
    
            詳情介紹:
        
        量塊(含非標)
    量塊(含非標)是長度計量的實物基準,量塊的各項精度指標符合國家標準及國際標準,也可按 DIN861,ASME B89.1.9標準供貨。
注:我司可按照客戶要求定制非標量塊(散塊)
    陶瓷量塊,材料為二氧化鋯,硬度為 HV1100,熱膨脹系數接近于鋼。具有高強度、不腐蝕、高硬度的特點,使用壽命是鋼制量塊的10倍。符合JB標準。
量塊成套表:(GB/T 6093-2001,ISO 3650)
| 編 號  | 總塊數 | 級別 | 標稱長度系列(毫米) | 間隔 (mm) | 塊數 | 質量 (kg) | 
| 901-01  | 91*  | 0,k,1,2  | 0.5,1.0 1.001,1.002,1.003....1.009 1.01,1.02,1.03........1.49 1.5,1.6,1.7............1.9 2.0,2.5,3.0............9.5 10,20,30...............100 | - 0.001 0.01 0.1 0.5 10 | 2 9 49 5 16 10 | 1.843 (1.433) | 
| -02  | 83*  | 0,k,1,2 (3) | 0.5,1.0,1.005 1.01,1.02,1.03........1.49 1.5,1.6,1.7............1.9 2.0,2.5,3.0............9.5 10,20,30...............100 | - 0.01 0.1 0.5 10 | 3 49 5 16 10 | 1.764 (1.371) | 
| -03  | 46*  | 0,k,1,2 (3) | 1.0 1.001.1.002.1.003....1.009 1.01,1.02,1.03........1.09 1.1,1.2,1.3............1.9 2,3,4....................9 10,20,30...............100 | - 0.001 0.01 0.1 1 10 | 1 9 9 9 8 10 | 1.580 (1.228) | 
| -04  | 38*  | 0,k,1,2,(3)  | 1.0,1.005 1.01,1.02,1.03........1.09 1.1,1.2,1.3............1.9 2,3,4....................9 10,20,30...............100 | - 0.01 0.1 1 10 | 2 9 9 8 10 | 1.563 (1.215) | 
| -05  | 10-  | 0,1  | 0.991,0.992,0.993........1 | 0.001 | 10 | 0.021 | 
| -06  | 10+  | 0,1  | 1,1.001,1.002........1.009 | 0.001 | 10 | 0.021 | 
| -07  | 10-  | 0,1  | 1.991,1.992,1.993........2 | 0.001 | 10 | 0.04 | 
| -08  | 10+  | 0,1  | 2,2.001,2.002........2.009 | 0.001 | 10 | 0.042 | 
| -09  | 8  | 0,1,2  | 125,150,175,200 250,300,400,500 |  | 8 | 5.020 | 
| -10  | 5  | 0,1,2  | 600,700,800,900,1000 |  | 5 | 9.780 | 
注:括號內為陶瓷量塊質量
DIN 861
| 編 號 | 總塊數 | 級別 | 標稱長度系列(毫米) | 間隔 (mm) | 塊數 | 質量 (kg) | 
| 901-11  | 103*  | 0,k,1,2 | 1.005 1.01,1.02,1.03........1.49 0.5,1,1.5.............24.5 25,50,75,100 | - 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 2.165 (1.683) | 
| -12  | 87*  | 0,k,1,2 | 1.001,1.002,1.003....1.009 1.01,1.02,1.03........1.49 0.5,1,1.5..............9.5 10,20,30...............100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 1.78 (1.385) | 
| -14  | 47*  | 0,k,1,2 | 1.005 1.01,1.02,1.03........1.19 1.2,1.3,1.4............1.9 1,2,3,...................9 10,20,30...............100 | - 0.01 0.1 1 10 | 1 19 8 9 10 | 1.515 (1.178) | 
| -15  | 32*  | 0,1,k,2 | 1.005 1.01,1.02,1.03........1.09 1.10,1.20,1.30........1.90 1,2,3,...................9 10,20,30,50 | - 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 9 4 | 0.412 (0.320) | 
 注:括號內為陶瓷量塊質量
ASME B89.1.9-2002  
| 編 號 | 總塊數 | 級別 | 公稱尺寸系列(毫米) | 間隔 (mm) | 塊數 | 質量 (kg) | 
| 901-16 | 112 | 0級 AS-1級 AS-2級 | 0.5,1.0,1.0005 1.001,1.002,1.003 ...1.009 1.01,1.02,1.03........1.49 1.5,2.0,2.5.............25 50,75,100 | - 0.001 0.01 0.5 25 | 3 9 49 48 3 | 2.317 (1.801) | 
 注:括號內為陶瓷量塊質量
英制量塊成套表                       ASME B89.1.9-2002 
| 編 號 | 總塊數 | 級別 | 公稱尺寸系列(英寸) | 間隔 (mm) | 塊數 | 質量 (kg) | 
| 902-01 | 88  | 0級 AS-1級 AS-2級 | 0.050;0.0625;0.0781125; 0.093750;0.109375 0.100;0.100025 0.100050;0.100075; 0.1001;0.1002,0.1003..0.1009 0.101;0.102;0.103......0.149 0.150;0.200............0.950 1.000;2.000;3.000;4.000 | - - 0.000025 0.0001 0.001 0.050 1.000 | 3 2 4 9 49 17 4 | 1.57 (1.220) | 
| -02 | 81  | 0級 AS-1級 AS-2級 | 0.1001;0.1002,....... 0.1009 0.101;0.102 ...........0.149 0.050;0.100............0.950 1.000;2.000;3.000;4.000 | 0.0001 0.001 0.050 1.000 | 9 49 19 4 | 1.521 (1.182) | 
| -03 | 36  | 0級 AS-1級 AS-2級 | 0.050 0.1001;0.1002,....... 0.1009 0.101;0.102 ...........0.109 0.110;0.120............0.190 0.100;0.200............0.500 1.000;2.000;4.000 | - 0.0001 0.001 0.010 0.100 - | 1 9 9 9 5 3 | 0.7 (0.544) | 
| -04 | 8  | 0級 AS-1級 AS-2級 | 5,6,7,8 10,12 16,20 | 1 2 4 | 4 2 2 | 5.05 | 
| -05 | 9  | 0級 AS-1級 AS-2級 | 0.0625;0.1000;0.125 0.200;0.250;0.300 0.500;1.000;2.000 |  | 9 | 0.274 | 
 注:括號內為陶瓷量塊質量
 
     
    